Colocação | Nome | Num. | Equipe | Cronômetro | Pontuação |
Desclassificado | |||||
Frederico Crystin G. Reis | 162 | Sem Equipe | 00:00:00 | 1 | |
Ricardo Neves Silva | 88 | Treinar | 00:00:00 | 1 | |
Tiago da Silva Neves | 79 | Sem Equipe | 00:00:00 | 1 | |
Milton Carlos de Oliveira | 297 | Vitally Personal Runners | 00:00:00 | 1 | |
Letícia Oliveira Menezes | 409 | Sem Equipe | 00:00:00 | 1 | |
Alessandra E. da Silva | 404 | Treinar | 00:20:04 | 1 | |
Thiago Alvarenga do Amaral | 106 | Friends Runners | 00:32:21 | 1 | |
Bernado Espindola | 169 | Profit | 00:42:34 | 1 | |
Paulo Henrique Fontes | 58 | Divibikes Auto-Molas Unimed | 00:44:57 | 1 | |
Miguel Laudaris Coelho | 334 | Bike das Gerais | 00:47:53 | 1 | |
Lander Moreira Gonçalves | 104 | Ninguem Espera | 01:13:41 | 1 | |
Marcos Paulo Silva Inocencio | 113 | Marcos Taekwondo | 01:18:13 | 1 | |
Carlos Henrique Bueno | 26 | Ninguem Espera | 01:43:23 | 1 | |
Colocação |
Nome | Num. | Equipe | Cronômetro | Pontuação |
Elite Masc. Mountain Bike | |||||
1° Lugar | Jansley Daniel Ferreira Pinto | 91 | Treinar | 01:19:03 | 20 |
2° Lugar | Murilo de Oliveira Amaral | 95 | Sem Equipe | 01:23:46 | 15 |
3° Lugar | José Aparecido Elias | 120 | Divibikes Auto-Molas Unimed | 01:25:09 | 10 |
4° Lugar | Guilherme de Oliveira Amaral | 97 | Sem Equipe | 01:26:27 | 9 |
5° Lugar | Gustavo Gontijo | 158 | Sem Equipe | 01:26:30 | 8 |
6° Lugar | Glauco Prado Fonseca | 133 | Big Fun ht | 01:29:04 | 7 |
7° Lugar | Douglas dos Santos (Axé) | 122 | Divibikes Auto-Molas Unimed | 01:30:59 | 6 |
8° Lugar | Sidnei Valençola | 135 | Sem Equipe | 01:36:27 | 5 |
Colocação |
Nome | Num. | Equipe | Cronômetro | Pontuação |
Elite Masc. Speed | |||||
1° Lugar | Dilermando de Fátima Melo | 82 | São João de Deus Saúde | 01:15:42 | 20 |
2° Lugar | Edson Alves dos Santos | 48 | Divibikes Auto-Molas Unimed | 01:17:22 | 15 |
3° Lugar | Sergio Henrique Pereira | 2 | Brás Bike Vitally | 01:18:23 | 10 |
4° Lugar | Roberto Carlos da Silva | 86 | Formula Bike - Bioderme | 01:20:18 | 9 |
5° Lugar | Marco Rossi Bessas | 8 | Sem Equipe | 01:21:06 | 8 |
6° Lugar | Marcelo Venancio coelho | 27 | Sem Equipe | 01:23:34 | 7 |
7° Lugar | Mozar Paulino Prado | 63 | Divibikes Auto-Molas Unimed | 01:24:35 | 6 |
8° Lugar | Daniel da conceição Maia | 42 | Friends Runners | 01:33:59 | 5 |
9° Lugar | Leonardo Macedo Dias | 25 | Sem Equipe | 01:37:19 | 4 |
10° Lugar | Enderson Vitor Santos | 34 | Sem Equipe | 01:41:56 | 3 |
Colocação |
Nome | Num. | Equipe | Cronômetro | Pontuação |
Iniciante Fem. Mountain Bike | |||||
1° Lugar | Laura Cristina Teles | 378 | Treinar | 00:50:40 | 20 |
2° Lugar | Dayne Nagela Reis Fernandes | 373 | Ninguem Espera | 00:53:07 | 15 |
3° Lugar | Laura Notini Ribeiral | 410 | Corpus - Studio | 00:53:19 | 10 |
4° Lugar | Luciana Silveira | 377 | Treinar | 00:56:06 | 9 |
5° Lugar | Michele Regina | 254 | Friends Runners | 01:01:04 | 8 |
6° Lugar | Monica Ribeiro Silva | 370 | Treinar | 01:04:42 | 7 |
Colocação |
Nome | Num. | Equipe | Cronômetro | Pontuação |
Iniciante Masc. Mountain Bike | |||||
1° Lugar | Vitor Freitas Aguiar | 316 | Brás Bike Vitally | 00:40:20 | 20 |
2° Lugar | Marcos Junior | 160 | O2 Studio | 00:41:57 | 15 |
3° Lugar | Roni Ferreira | 261 | GP Motos | 00:45:12 | 10 |
4° Lugar | Luiz Chula Seabra | 234 | Sem Equipe | 00:45:37 | 9 |
5° Lugar | Lucio Mauro | 178 | Meireles Bike | 00:45:54 | 8 |
6° Lugar | Reginaldo Teixeira Cardoso | 202 | C&A Motos | 00:45:57 | 7 |
7° Lugar | Denis Aparecido de Jesus Silva | 358 | Sem Equipe | 00:46:30 | 6 |
8° Lugar | Paulo Roberto Assis | 298 | Vitally Personal Runners | 00:47:01 | 5 |
9° Lugar | Alan Freitas de Souza | 267 | Formula Bike - Bioderme | 00:47:22 | 4 |
10° Lugar | Izaias José Correia | 217 | Naduarte Academia | 00:48:10 | 3 |
11° Lugar | Selmo Silvio Santos | 182 | Meireles Bike | 00:48:20 | 2 |
12° Lugar | Vitor Gomes Faria | 312 | Brás Bike Vitally | 00:48:25 | 1 |
13° Lugar | Hunberto Lopes Braga | 281 | Vitally Personal Runners | 00:48:35 | 1 |
14° Lugar | Humberto Luiz Faria Oliveira | 283 | Vitally Personal Runners | 00:48:38 | 1 |
15° Lugar | Leonardo Augusto Pequeno | 206 | Sem Equipe | 00:50:11 | 1 |
16° Lugar | Sandro Machado Mibiely | 359 | Sol | 00:50:12 | 1 |
17° Lugar | Sandro C. Fernandes | 270 | Acord | 00:50:32 | 1 |
18° Lugar | Denio Ferreira Vaz | 203 | Francisco Imóveis | 00:50:36 | 1 |
19° Lugar | Everton Evangelista da Silva | 207 | Treinar | 00:51:59 | 1 |
20° Lugar | Renato Vasconcelos | 272 | Vitally Personal Runners | 00:55:08 | 1 |
21° Lugar | Gustavo Gomes Bueno | 239 | Ninguem Espera | 00:55:51 | 1 |
22° Lugar | Carlos Henrique Gomes | 192 | C&A Motos | 00:56:22 | 1 |
23° Lugar | Thiago Paulino Andrade | 175 | Corpus - Studio | 00:57:54 | 1 |
24° Lugar | Matheus Parecido da Silva Melo | 266 | Treinar | 00:59:07 | 1 |
25° Lugar | Arthur Antunes Fidelis | 190 | Sem Equipe | 01:01:27 | 1 |
26° Lugar | Bernardo Domingues e Silva | 183 | Sem Equipe | 01:09:32 | 1 |
27° Lugar | Mateus Leandro Ribeiro | 294 | Duck Motos | 01:32:32 | 1 |
segunda-feira, 30 de abril de 2012
Resultado Oficial Duathlon Treinar Divinópolis
Assinar:
Postagens (Atom)